服務熱線
13401318198

產品型號:
更新時間:2026-01-21
廠商性質:生產廠家
訪問量:3
服務熱線
產品分類
相關文章
| 項目規格 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300-800 | ||
| 投料量 | kg/批 | 4-6 | 10-20 | 25-40 | 40-80 | 80-150 | 150-250 | 按用戶要求設計 | |
| 原料容器容量 | L | 15 | 50 | 100 | 220 | 360 | 650 | ||
| 風機功率 | Kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | ||
| 壓縮空氣 | 壓強 | Mpa | 0.6 | ||||||
| 耗量 | m³/min | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | ||
| 蒸汽 | 壓強 | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||
| 耗量 | Kg/h | 9KW | 64 | 85 | 181 | 250 | 330 | ||
| 主機尺寸 | H1(mm) | 2600 | 2850 | 3150 | 3250 | 3500 | 3800 | ||
| H2(mm) | 340 | 490 | 590 | 790 | 890 | ||||
| H3(mm) | 2630 | 2930 | 3020 | 3280 | 3580 | ||||
| B1(mm) | 1010 | 1160 | 1460 | 1660 | 2060 | 2260 | |||
| B2(mm) | 1560 | 1860 | 2460 | 2860 | 3660 | 4060 | |||
| Ø1(mm) | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | |||
| Ø2(mm) | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 315 | |||
| L(mm) | 850 | 1550 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 | |||
所有參數僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權利,并不另行通知。